基本情報
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 黒てまり[くろてまり] |
タイプ | 小玉・黒皮・赤肉 |
糖度 | 11〜12度 |
果形 | 正球型 |
果重 | 2〜3kg前後 |
最適作型 | トンネル栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 900℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ○ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ○ |
肉質 | 中 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 早 |
日持ち | 中 |
サイト内検索
くろてまり
スイカ 小玉
果重2~3kg前後の黒緑皮スイカ
サクサクとしたシャリ感に富む
青果出荷用シール
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 黒てまり[くろてまり] |
タイプ | 小玉・黒皮・赤肉 |
糖度 | 11〜12度 |
果形 | 正球型 |
果重 | 2〜3kg前後 |
最適作型 | トンネル栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[中] |
積算温度 | 900℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ○ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ○ |
肉質 | 中 |
糖度上がり | 中 |
発色 | 早 |
日持ち | 中 |
○果皮は黒緑色で縦筋が入る。果形は正球型。
○糖度は11〜12度。果肉は濃紅桃色。
○果重は2〜3kg前後。仕立ては4〜5本整枝3〜4果どり。
○施肥量は普通の小玉種の1〜2割増やし初期肥効を促す。
種をお買い求めのお客様は、お近くの種苗店もしくは農協へお問い合わせ下さい。
この品種を見た人はこんな品種も見ています