基本情報
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 夢きらら[ゆめきらら] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | 正球型 |
果重 | 7〜9kg |
最適作型 | トンネル〜露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[強] |
積算温度 | 1,200℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ◎ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 遅 |
発色 | 遅 |
日持ち | 長 |
サイト内検索
ゆめきらら
スイカ 大玉
きららシリーズで最も硬肉品種、
日持ち性に優れる
青果出荷用シール
品目 | スイカ |
---|---|
品種名 | F1 夢きらら[ゆめきらら] |
タイプ | 大玉・縞皮・赤肉 |
糖度 | 12〜13度前後 |
果形 | 正球型 |
果重 | 7〜9kg |
最適作型 | トンネル〜露地栽培向き |
草勢 | 初期[中]交配期[中]収穫期[強] |
積算温度 | 1,200℃ |
低温適性 | ○ |
高温適性 | ◎ |
低温着果性 | ○ |
担果力 | ◎ |
肉質 | 硬 |
糖度上がり | 遅 |
発色 | 遅 |
日持ち | 長 |
○糖度は12〜13度前後。
○果形は正球に近い。
○果重は4本2果どり栽培で7〜9kg。
種をお買い求めのお客様は、お近くの種苗店もしくは農協へお問い合わせ下さい。
この品種を見た人はこんな品種も見ています